手取り計算 手取りを計算する

最低賃金 都道府県別一覧

令和8年度(2026年)の地域別最低賃金と発効日・引上げ額

全国加重平均

1,177円

前年度1,121円から56円の引上げ

最高

1,280円

東京都

最低

1,085円

宮崎県

発効日は県ごとに違い、今日の時点で14県はまだ改定前の額が適用されています(表の「今の額」)。

北海道・東北

都道府県 最低賃金 引上げ 発効日
北海道 1,131円 +56円 10月1日
青森県 1,090円今の額 1,029円 +61円 10月29日
岩手県 1,090円今の額 1,031円 +59円 12月1日
宮城県 1,098円 +60円 10月1日
秋田県 1,090円 +59円 10月14日
山形県 1,092円今の額 1,032円 +60円 10月30日
福島県 1,094円 +61円 10月16日

関東

都道府県 最低賃金 引上げ 発効日
茨城県 1,136円 +62円 10月18日
栃木県 1,125円 +57円 10月1日
群馬県 1,120円 +57円 10月3日
埼玉県 1,196円 +55円 10月1日
千葉県 1,195円 +55円 10月1日
東京都 1,280円 +54円 10月1日
神奈川県 1,279円 +54円 10月1日

北陸・甲信越

都道府県 最低賃金 引上げ 発効日
新潟県 1,108円 +58円 10月1日
富山県 1,119円 +57円 10月1日
石川県 1,113円 +59円 10月3日
福井県 1,112円 +59円 10月4日
山梨県 1,113円今の額 1,052円 +61円 11月1日
長野県 1,117円 +56円 10月2日

東海

都道府県 最低賃金 引上げ 発効日
岐阜県 1,121円 +56円 10月1日
静岡県 1,154円 +57円 10月15日
愛知県 1,195円 +55円 10月1日
三重県 1,143円 +56円 10月1日

近畿

都道府県 最低賃金 引上げ 発効日
滋賀県 1,136円 +56円 10月3日
京都府 1,180円今の額 1,122円 +58円 11月16日
大阪府 1,231円 +54円 10月1日
兵庫県 1,172円 +56円 10月1日
奈良県 1,107円 +56円 10月4日
和歌山県 1,101円 +56円 10月3日

中国

都道府県 最低賃金 引上げ 発効日
鳥取県 1,090円 +60円 10月3日
島根県 1,092円 +59円 10月10日
岡山県 1,104円 +57円 10月2日
広島県 1,141円 +56円 10月11日
山口県 1,101円 +58円 10月8日

四国

都道府県 最低賃金 引上げ 発効日
徳島県 1,103円今の額 1,046円 +57円 11月1日
香川県 1,092円 +56円 10月1日
愛媛県 1,093円今の額 1,033円 +60円 11月1日
高知県 1,086円今の額 1,023円 +63円 10月29日

九州・沖縄

都道府県 最低賃金 引上げ 発効日
福岡県 1,114円 +57円 10月4日
佐賀県 1,095円今の額 1,030円 +65円 11月15日
長崎県 1,087円今の額 1,031円 +56円 11月2日
熊本県 1,092円今の額 1,034円 +58円 12月1日
大分県 1,096円今の額 1,035円 +61円 11月1日
宮崎県 1,085円 +62円 10月24日
鹿児島県 1,090円今の額 1,026円 +64円 10月25日
沖縄県 1,086円今の額 1,023円 +63円 12月2日

最低賃金の確かめ方

時給の人はそのまま比べます。日給の人は1日の所定労働時間で、月給の人は1か月の所定労働時間(週40時間なら約173.8時間)で割って時給に直します。通勤手当・皆勤手当・家族手当・残業代・深夜や休日の割増分・賞与は含めません。各県のページで、日給・月給を入れて計算できます。

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和8年度)。特定の産業には、これより高い「特定最低賃金」が定められている場合があります。

履歴書を無料で作る(履歴書ノート)→